2500 - siri sudut 4,8-10,3 mm
Berilium-tembaga (BeCu) fingerstock (fingerstrips, saham jari, jalur kenalan, cincin kenalan) gasket untuk 90 ° keperluan EMI-melindungi. Sudut siri fingerstrip produk RFI / EMI-perisai adalah sesuai untuk 90 ° aplikasi, di mana gasket perlu dipasang ke permukaan yang bersudut tepat dengan kawasan mampatan jari.
Item dalam huruf tebal ialah item stok.
fingerstrips sudut 2501

Nombor Bahagian | A | B | C | Ø | E | F | G | H | ketebalan bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501-01 | 12,2 | 21,1 | 6.4 | 3,6 | 9.5 | 305 | 9.5 | 8,5 | 0.1 mm |
2501-02 | 19,6 | 31,7 | 10,5 | 3,6 | 14,3 | 305 | 12,7 | 11,7 | 0.2 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2502

Nombor Bahagian | A | B | C | Ø | E | F | G | H | ketebalan Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2502-01 | 6,1 | 7.1 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 406 | 4,8 | 4,3 | 0.08 mm |
2502-02 | 7.3 | 9.3 | 4,1 | 1,6 | 2,4 | 406 | 6.2 | 5.8 | 0.08 mm |
2502-03 | 12,2 | 21,3 | 6.4 | 3,6 | - | 305 | 9.5 | 8,5 | 0.11 mm |
2502-04 | 12,7 | 14,6 | 5.7 | 2,0 | 7.9 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0.09 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2503














Nombor Bahagian | A | B | C | D | E | F | G | H | ketebalan bahan |
2503-01 | 11,4 | - | 9.4 | 1,5 | - | 400 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-02 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 1,5 | 2,0 | 400 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-03 | 7.2 | 3,3 | 6.0 | 1,5 | - | 425 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-04 | 8.2 | 4,0 | 2,4 | 1,5 | 6.5 | 406 | 4,4 | 3,2 | 0.13 mm |
2503-05 | 13,0 | 3,1 | 9.0 | - | - | 410 | 6.4 | 5.6 | 0.13 mm |
2503-06 | 7.8 | 3,3 | 6.6 | - | - | 300 | 13,8 | 12,7 | 0.07 mm |
2503-07 | 5.8 | 2,9 | 4,1 | 1,2 | - | 406 | 4,0 | 3,0 | 0.09 mm |
2503-08 | 5.8 | 2,9 | 4,1 | 2,0 | - | 406 | 4,0 | 3,0 | 0.09 mm |
2503-09 | 8.4 | 4,1 | 2,4 | 0,8 | 6.5 | 406 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-10 | 8.1 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 6.5 | 406 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-11 | 8.0 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | - | 406 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2503-12 | 11,0 | 3,0 | 7.9 | 1,5 | - | 400 | 6.4 | 5.3 | 0.08 mm |
2503-13 | 7.6 | 3,0 | 3,8 | 1,5 | - | 406 | 4,8 | 3,6 | 0.08 mm |
2503-14 | 7.2 | 3,6 | 4,4 | 1,5 | 9.6 | 400 | 4,8 | 3,6 | 0.08 mm |
2503-15 | 7.6 | 4,9 | 3,5 | 1,5 | - | 250 | 4,8 | 3,6 | 0.08 mm |
2503-16 | 14,0 | 3,5 | 8,5 | 2,0 | - | 300 | 9,9 | 9.0 | 0.08 mm |
2503-17 | 14,0 | - | 7.9 | 1,5 | - | 405 | 6.4 | 5.6 | 0.13 mm |
Sudut fingerstrip 2504





2504-02, 2504,04, 2504,06 dan 2504-08
Nombor Bahagian | A | B | C | Ø | E | F | G | H | ketebalan bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504-01 | 8.0 | 4,0 | 7.0 | 2,6 | 3,5 | 8.4 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-02 | 8.0 | 4,0 | 3,0 | tiada lubang | - | 5,0 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-03 | 8.2 | 3,5 | 7.0 | 2,6 | 3,5 | 8.4 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-04 | 8.2 | 3,5 | 3,0 | tiada lubang | - | 5,0 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-05 | 10,5 | 5.5 | 7.0 | 2,6 | 3,5 | 8.4 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-06 | 10,5 | 5.5 | 3,0 | tiada lubang | - | 5,0 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-07 | 9.5 | 4,0 | 7.0 | 2,6 | 3,5 | 8.4 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
2504-08 | 9.5 | 4,0 | 3,0 | tiada lubang | - | 5,0 | 4,8 | 3,6 | 0.13 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2505



Nombor Bahagian | A | B | C | D | Ø | E | G | H | ketebalan bahan |
2505-01 | 18,7 | 9.0 | 3,0 | 7 | tiada lubang | - | 8,5 | 5,0 | 0.13 mm |
2505-02 | 18,7 | 9.0 | - | 10 | 3,6 | 4,0 | 8,5 | - | 0.13 m |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2506





Nombor Bahagian | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø | ketebalan bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2506-01 | 10,3 | 3,5 | 8.0 | - | 4,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 0.20 mm |
2506-02 | 10,3 | 3,5 | 8.0 | - | 4,0 | 7.0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 0.20 mm |
2506-03 | 10,3 | 3,5 | 3,0 | 5.5 | 3,0 | 10.0 | 4,0 | 3,0 | tiada lubang | 0.20 mm |
2506-04 | 10,3 | 3,5 | 3,0 | 5.5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | tiada lubang | 0.20 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2507





Nombor Bahagian | A | B | C | E | F | G | H | Ø | ketebalan bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507-01 | 8.0 | 2,5 | 6.0 | 3,0 | 19,5 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 0.15 mm |
2507-02 | 8.0 | 2,5 | 6.0 | 3,0 | 7.5 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 0.15 mm |
2507-03 | 8.0 | 2,5 | 3,0 | - | 17,5 | 2,0 | 1,5 | tiada lubang | 0.15 mm |
2507-04 | 8.0 | 2,5 | 3,0 | - | 5,0 | 2,0 | 1,5 | tiada lubang | 0.15 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2508



Nombor Bahagian | A | B | C | E | F | G | H | Ø | ketebalan bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2508-01 | 13,3 | 7.5 | 7.0 | 3,5 | 8,5 | 4,8 | 3,6 | 2,6 | 0.13 mm |
2508-02 | 13,3 | 7.5 | 3,0 | - | 5,0 | 4,8 | 3,6 | tiada lubang | 0.13 mm |
Bahan: Berilium tembaga
Sudut fingerstrip 2509




Nombor Bahagian | A | B | C | D | E | G | H | Ø | ketebalan bahan |
2509-01 | 17,2 | 4,3 | 8.4 | 1,9 | 1,3 | - | 4,0 | tiada lubang | 0.15 mm |
2509-02 | 17,2 | 4,3 | 8.4 | 1,9 | 1,3 | - | 4,0 | tiada lubang | 0.15 mm |
2509-03 | 19,5 | 7.7 | 10.0 | 1.7 | 3 | 4.7 | 5,0 | 1,7 | 0.15 mm |
2509-04 | 20,5 | 4,5 | 3,0 | 4 | 7.0 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 0.15 mm |
Untuk 2509-01 dan 2509-02, panjang pin ialah 3.0 mm dan lebar mereka adalah 1.3 mm.
Bahan: Berilium tembaga
Adakah anda ingin ...
- Minta sampel?
- Mendapatkan sebut harga?
-
- Mengeksport PDF ...
Lembaran kerja teknikal
Untuk mendapatkan petikan untuk Fingerstrips bersudut dalam masa 24 jam, isi borang di bawah.